The Birds of Virginia and its Offshore Waters: The Official List
Photo: Rufous Hummingbird, Dick Rowe
Effective December 2025
The list below contains both species and selected subspecies that have been documented and voted upon by VARCOM in the Commonwealth of Virginia as of December 2025. The list follows the sequence used by eBird as of October 31 2025. There are 494 species on the official list. See the winter 2025-2026 VSO newsletter for more details about the changes.
The list also includes one entry for a species in which any of the species in the group represents an addition to the official list, although the species involved was not conclusively identified (sand-plover sp.). Four extinct species with historical records are listed after the main list.
VARCOM Categorization
In some cases, code numbers appear in parentheses following the names of these species or subspecies. These numbers refer to the Category in which the birds are placed by the Virginia Avian Records Committee. These numbers refer to the Category in which the birds are placed by the Virginia Avian Records Committee. Unless otherwise indicated, all species are Category 1 birds.
Category 1. Any bird that has occurred in Virginia and has been accepted by VARCOM as a wild bird on the basis of an observation accompanied by a clearly identifiable photograph, specimen, audio or video recording, or band (for bands, only in cases where proof of identification is extant and compelling).
Category 2. Sight records without physical evidence or with physical evidence that is not sufficient for Category 1, but for which there is written documentation from one or more observers accepted by VARCOM.
Category 3. Identity accepted by VARCOM but provenance of the individual bird is uncertain.
Category 3a shall be comprised of such species with physical evidence in Virginia. Category 3b shall be comprised of such species lacking physical evidence. Category 3 shall not include individuals or species deemed by VARCOM to be most likely escaped/released former captives, whether from inside Virginia or otherwise.
Category 4. Records that are judged to be acceptable by historical standards but that may not meet current standards of acceptance, including extinct species that once occurred in Virginia, for which there is no clear written or physical evidence.
Category 5. Species introduced into the Commonwealth of Virginia or into other parts of North America that are currently maintaining self-sustaining wild populations within Virginia.
Category 6. Species introduced into the Commonwealth of Virginia or into other parts of North America that are not currently maintaining self-sustaining wild populations within Virginia (but not species deemed by VARCOM to be most likely escaped/released former captives).
In some instances, abundance codes are also included as follows:
Accidental: Less than six accepted physical or written records in the past 50 years.
Rare: A species that is so scarce that it cannot be expected with any certainty and may not occur annually, or one that occurs in a very specific and extremely limited habitat. In this instance species are coded as rare if they are rare in all regions of the state.
Occasional: A species that is expected to occur annually in Virginia, but is sufficiently rare or low-density that an observer can not reliably expect to encounter it in the field. This could include regular but scarce migrants or rare-but-expected vagrants.
Pelagic: A species that can be reliably encountered in Virginia’s offshore waters but is rarely seen from shore.
Extirpated: A species that formerly occurred in the state but no long occurs naturally.
Extinct: A species that is no longer known to occur naturally anywhere.
| # | Species | Scientific Name | State Status | Spatial Distribution | Counts & Seasonality |
|   Order Anseriformes | |||||
|   Family Ducks, Geese, and Waterfowl | |||||
| 1 | Black-bellied Whistling-Duck |   Dendrocygna autumnalis | Occasional | Map | Chart |
| 2 | West Indian Whistling-Duck |   Dendrocygna arborea | Accidental (3a) | Map | Chart |
| 3 | Fulvous Whistling-Duck |   Dendrocygna bicolor | Accidental | Map | Chart |
| 4 | Snow Goose |   Anser caerulescens | Map | Chart | |
| Snow Goose (Lesser) |   Anser caerulescens | Map | Chart | ||
| Snow Goose (Greater) |   Anser caerulescens | Map | Chart | ||
| 5 | Ross's Goose |   Anser rossii | Map | Chart | |
| 6 | Greater White-fronted Goose |   Anser albifrons | Map | Chart | |
| 7 | Pink-footed Goose |   Anser brachyrhynchus | Accidental | Map | Chart |
| 8 | Brant |   Branta bernicla | Map | Chart | |
| 9 | Barnacle Goose |   Branta leucopsis | Accidental (3a) | Map | Chart |
| 10 | Cackling Goose |   Branta hutchinsii | Map | Chart | |
| 11 | Canada Goose |   Branta canadensis | Map | Chart | |
| 12 | Mute Swan |   Cygnus olor | (5) | Map | Chart |
| 13 | Trumpeter Swan |   Cygnus buccinator | Map | Chart | |
| 14 | Tundra Swan |   Cygnus columbianus | Map | Chart | |
| 15 | Wood Duck |   Aix sponsa | Map | Chart | |
| 16 | Garganey |   Spatula querquedula | Accidental | Map | Chart |
| 17 | Blue-winged Teal |   Spatula discors | Map | Chart | |
| 18 | Cinnamon Teal |   Spatula cyanoptera | Accidental | Map | Chart |
| 19 | Northern Shoveler |   Spatula clypeata | Map | Chart | |
| 20 | Gadwall |   Mareca strepera | Map | Chart | |
| 21 | Eurasian Wigeon |   Mareca penelope | Occasional | Map | Chart |
| 22 | American Wigeon |   Mareca americana | Map | Chart | |
| 23 | Mallard |   Anas platyrhynchos | Map | Chart | |
| 24 | American Black Duck |   Anas rubripes | Map | Chart | |
| 25 | Mottled Duck |   Anas fulvigula | Rare | Map | Chart |
| 26 | White-cheeked Pintail |   Anas bahamensis | Accidental | Map | Chart |
| 27 | Northern Pintail |   Anas acuta | Map | Chart | |
| 28 | Green-winged Teal |   Anas crecca | Map | Chart | |
| Green-winged Teal (Eurasian) |   Anas crecca crecca | Rare | Map | Chart | |
| Green-winged Teal (American) |   Anas crecca carolinensis | Map | Chart | ||
| 29 | Canvasback |   Aythya valisineria | Map | Chart | |
| 30 | Redhead |   Aythya americana | Map | Chart | |
| 31 | Ring-necked Duck |   Aythya collaris | Map | Chart | |
| 32 | Tufted Duck |   Aythya fuligula | Accidental | Map | Chart |
| 33 | Greater Scaup |   Aythya marila | Map | Chart | |
| 34 | Lesser Scaup |   Aythya affinis | Map | Chart | |
| 35 | King Eider |   Somateria spectabilis | Rare | Map | Chart |
| 36 | Common Eider |   Somateria mollissima | Occasional | Map | Chart |
| 37 | Harlequin Duck |   Histrionicus histrionicus | Occasional | Map | Chart |
| 38 | Surf Scoter |   Melanitta perspicillata | Map | Chart | |
| 39 | White-winged Scoter |   Melanitta deglandi | Map | Chart | |
| 40 | Black Scoter |   Melanitta americana | Map | Chart | |
| 41 | Long-tailed Duck |   Clangula hyemalis | Map | Chart | |
| 42 | Bufflehead |   Bucephala albeola | Map | Chart | |
| 43 | Common Goldeneye |   Bucephala clangula | Map | Chart | |
| 44 | Barrow's Goldeneye |   Bucephala islandica | Accidental (2) | Map | Chart |
| 45 | Hooded Merganser |   Lophodytes cucullatus | Map | Chart | |
| 46 | Common Merganser |   Mergus merganser | Map | Chart | |
| 47 | Red-breasted Merganser |   Mergus serrator | Map | Chart | |
| 48 | Ruddy Duck |   Oxyura jamaicensis | Map | Chart | |
|   Order Galliformes | |||||
|   Family New World Quail | |||||
| 49 | Northern Bobwhite |   Colinus virginianus | Map | Chart | |
|   Family Pheasants, Grouse, and Allies | |||||
| 50 | Wild Turkey |   Meleagris gallopavo | Map | Chart | |
| 51 | Ruffed Grouse |   Bonasa umbellus | Map | Chart | |
| 52 | Ring-necked Pheasant |   Phasianus colchicus | (6) | Map | Chart |
|   Order Columbiformes | |||||
|   Family Pigeons and Doves | |||||
| 53 | Rock Pigeon |   Columba livia | (5) | Map | Chart |
| 54 | White-crowned Pigeon |   Patagioenas leucocephala | Accidental | Map | Chart |
| 55 | Eurasian Collared-Dove |   Streptopelia decaocto | (5) | Map | Chart |
| 56 | Common Ground Dove |   Columbina passerina | Rare | Map | Chart |
| 57 | White-winged Dove |   Zenaida asiatica | Occasional | Map | Chart |
| 58 | Mourning Dove |   Zenaida macroura | Map | Chart | |
|   Order Cuculiformes | |||||
|   Family Cuckoos | |||||
| 59 | Groove-billed Ani |   Crotophaga sulcirostris | Accidental | Map | Chart |
| 60 | Yellow-billed Cuckoo |   Coccyzus americanus | Map | Chart | |
| 61 | Black-billed Cuckoo |   Coccyzus erythropthalmus | Map | Chart | |
|   Order Caprimulgiformes | |||||
|   Family Nightjars and Allies | |||||
| 62 | Common Nighthawk |   Chordeiles minor | Map | Chart | |
| 63 | Chuck-will's-widow |   Antrostomus carolinensis | Map | Chart | |
| 64 | Eastern Whip-poor-will |   Antrostomus vociferus | Map | Chart | |
|   Order Apodiformes | |||||
|   Family Swifts | |||||
| 65 | Chimney Swift |   Chaetura pelagica | Map | Chart | |
|   Family Hummingbirds | |||||
| 66 | Mexican Violetear |   Colibri thalassinus | Accidental | Map | Chart |
| 67 | Rivoli's Hummingbird |   Eugenes fulgens | Accidental | Map | Chart |
| 68 | Ruby-throated Hummingbird |   Archilochus colubris | Map | Chart | |
| 69 | Black-chinned Hummingbird |   Archilochus alexandri | Rare | Map | Chart |
| 70 | Anna's Hummingbird |   Calypte anna | Accidental | Map | Chart |
| 71 | Calliope Hummingbird |   Selasphorus calliope | Accidental | Map | Chart |
| 72 | Rufous Hummingbird |   Selasphorus rufus | Occasional | Map | Chart |
| 73 | Allen's Hummingbird |   Selasphorus sasin | Accidental | Map | Chart |
| 74 | Violet-crowned Hummingbird |   Ramosomyia violiceps | Accidental | Map | Chart |
| 75 | Buff-bellied Hummingbird |   Amazilia yucatanensis | Accidental | Map | Chart |
|   Order Gruiformes | |||||
|   Family Rails, Gallinules, and Coots | |||||
| 76 | King Rail |   Rallus elegans | Map | Chart | |
| 77 | Clapper Rail |   Rallus crepitans | Map | Chart | |
| 78 | Virginia Rail |   Rallus limicola | Map | Chart | |
| 79 | Paint-billed Crake |   Mustelirallus erythrops | Accidental | Map | Chart |
| 80 | Sora |   Porzana carolina | Map | Chart | |
| 81 | Common Gallinule |   Gallinula galeata | Map | Chart | |
| 82 | American Coot |   Fulica americana | Map | Chart | |
| 83 | Purple Gallinule |   Porphyrio martinica | Rare | Map | Chart |
| 84 | Yellow Rail |   Coturnicops noveboracensis | Rare | Map | Chart |
| 85 | Black Rail |   Laterallus jamaicensis | Rare | Map | Chart |
|   Family Limpkin | |||||
| 86 | Limpkin |   Aramus guarauna | Rare | Map | Chart |
|   Family Cranes | |||||
| 87 | Sandhill Crane |   Antigone canadensis | Occasional | Map | Chart |
|   Order Charadriiformes | |||||
|   Family Stilts and Avocets | |||||
| 88 | Black-necked Stilt |   Himantopus mexicanus | Map | Chart | |
| 89 | American Avocet |   Recurvirostra americana | Map | Chart | |
|   Family Oystercatchers | |||||
| 90 | American Oystercatcher |   Haematopus palliatus | Map | Chart | |
|   Family Plovers and Lapwings | |||||
| 91 | Black-bellied Plover |   Pluvialis squatarola | Map | Chart | |
| 92 | American Golden-Plover |   Pluvialis dominica | Map | Chart | |
| 93 | Killdeer |   Charadrius vociferus | Map | Chart | |
| 94 | Semipalmated Plover |   Charadrius semipalmatus | Map | Chart | |
| 95 | Piping Plover |   Charadrius melodus | Map | Chart | |
| 96 | Northern Lapwing |   Vanellus vanellus | Accidental | Map | Chart |
| 97 | sand-plover sp. |   Anarhynchus mongolus | Accidental | Map | Chart |
| 98 | Wilson's Plover |   Anarhynchus wilsonia | Rare | Map | Chart |
| 99 | Mountain Plover |   Anarhynchus montanus | Accidental | Map | Chart |
| 100 | Snowy Plover |   Anarhynchus nivosus | Accidental | Map | Chart |
|   Family Sandpipers and Allies | |||||
| 101 | Upland Sandpiper |   Bartramia longicauda | Occasional | Map | Chart |
| 102 | Hudsonian Whimbrel |   Numenius hudsonicus | Map | Chart | |
| 103 | Eurasian Whimbrel |   Numenius phaeopus | Accidental | Map | Chart |
| 104 | Long-billed Curlew |   Numenius americanus | Occasional | Map | Chart |
| 105 | Bar-tailed Godwit |   Limosa lapponica | Accidental | Map | Chart |
| Bar-tailed Godwit (European) |   Limosa lapponica [lapponica Group] | Accidental | Map | Chart | |
| Bar-tailed Godwit (Siberian) |   Limosa lapponica [baueri Group] | Accidental | Map | Chart | |
| 106 | Black-tailed Godwit |   Limosa limosa | Accidental | Map | Chart |
| 107 | Hudsonian Godwit |   Limosa haemastica | Map | Chart | |
| 108 | Marbled Godwit |   Limosa fedoa | Map | Chart | |
| 109 | Short-billed Dowitcher |   Limnodromus griseus | Map | Chart | |
| Short-billed Dowitcher (griseus) |   Limnodromus griseus griseus | Map | Chart | ||
| Short-billed Dowitcher (hendersoni) |   Limnodromus griseus hendersoni | Map | Chart | ||
| 110 | Long-billed Dowitcher |   Limnodromus scolopaceus | Map | Chart | |
| 111 | American Woodcock |   Scolopax minor | Map | Chart | |
| 112 | Eurasian Woodcock |   Scolopax rusticola | Accidental | Map | Chart |
| 113 | Wilson's Snipe |   Gallinago delicata | Map | Chart | |
| 114 | Wilson's Phalarope |   Phalaropus tricolor | Occasional | Map | Chart |
| 115 | Red Phalarope |   Phalaropus fulicarius | Pelagic | Map | Chart |
| 116 | Red-necked Phalarope |   Phalaropus lobatus | Occasional | Map | Chart |
| 117 | Terek Sandpiper |   Xenus cinereus | Accidental | Map | Chart |
| 118 | Spotted Sandpiper |   Actitis macularius | Map | Chart | |
| 119 | Solitary Sandpiper |   Tringa solitaria | Map | Chart | |
| 120 | Lesser Yellowlegs |   Tringa flavipes | Map | Chart | |
| 121 | Willet |   Tringa semipalmata | Map | Chart | |
| Willet (Eastern) |   Tringa semipalmata semipalmata | Map | Chart | ||
| Willet (Western) |   Tringa semipalmata inornata | Map | Chart | ||
| 122 | Greater Yellowlegs |   Tringa melanoleuca | Map | Chart | |
| 123 | Ruddy Turnstone |   Arenaria interpres | Map | Chart | |
| 124 | Red Knot |   Calidris canutus | Map | Chart | |
| 125 | Ruff |   Calidris pugnax | Rare | Map | Chart |
| 126 | Sharp-tailed Sandpiper |   Calidris acuminata | Accidental | Map | Chart |
| 127 | Curlew Sandpiper |   Calidris ferruginea | Rare | Map | Chart |
| 128 | Stilt Sandpiper |   Calidris himantopus | Map | Chart | |
| 129 | Red-necked Stint |   Calidris ruficollis | Accidental (2) | Map | Chart |
| 130 | Buff-breasted Sandpiper |   Calidris subruficollis | Occasional | Map | Chart |
| 131 | Sanderling |   Calidris alba | Map | Chart | |
| 132 | Dunlin |   Calidris alpina | Map | Chart | |
| 133 | Purple Sandpiper |   Calidris maritima | Map | Chart | |
| 134 | Baird's Sandpiper |   Calidris bairdii | Occasional | Map | Chart |
| 135 | White-rumped Sandpiper |   Calidris fuscicollis | Map | Chart | |
| 136 | Least Sandpiper |   Calidris minutilla | Map | Chart | |
| 137 | Pectoral Sandpiper |   Calidris melanotos | Map | Chart | |
| 138 | Western Sandpiper |   Calidris mauri | Map | Chart | |
| 139 | Semipalmated Sandpiper |   Calidris pusilla | Map | Chart | |
|   Family Skuas and Jaegers | |||||
| 140 | Long-tailed Jaeger |   Stercorarius longicaudus | Pelagic | Map | Chart |
| 141 | Parasitic Jaeger |   Stercorarius parasiticus | Map | Chart | |
| 142 | Pomarine Jaeger |   Stercorarius pomarinus | Pelagic | Map | Chart |
| 143 | Great Skua |   Stercorarius skua | Rare | Map | Chart |
| 144 | South Polar Skua |   Stercorarius maccormicki | Accidental | Map | Chart |
|   Family Auks, Murres, and Puffins | |||||
| 145 | Atlantic Puffin |   Fratercula arctica | Pelagic | Map | Chart |
| 146 | Black Guillemot |   Cepphus grylle | Accidental (2) | Map | Chart |
| 147 | Razorbill |   Alca torda | Map | Chart | |
| 148 | Dovekie |   Alle alle | Pelagic | Map | Chart |
| 149 | Thick-billed Murre |   Uria lomvia | Rare | Map | Chart |
| 150 | Common Murre |   Uria aalge | Rare | Map | Chart |
| 151 | Ancient Murrelet |   Synthliboramphus antiquus | Accidental (2) | Map | Chart |
|   Family Gulls, Terns, and Skimmers | |||||
| 152 | Little Gull |   Hydrocoloeus minutus | Rare | Map | Chart |
| 153 | Black-legged Kittiwake |   Rissa tridactyla | Pelagic | Map | Chart |
| 154 | Sabine's Gull |   Xema sabini | Rare | Map | Chart |
| 155 | Bonaparte's Gull |   Chroicocephalus philadelphia | Map | Chart | |
| 156 | Black-headed Gull |   Chroicocephalus ridibundus | Occasional | Map | Chart |
| 157 | Laughing Gull |   Leucophaeus atricilla | Map | Chart | |
| 158 | Franklin's Gull |   Leucophaeus pipixcan | Rare | Map | Chart |
| 159 | Black-tailed Gull |   Larus crassirostris | Accidental | Map | Chart |
| 160 | Heermann's Gull |   Larus heermanni | Accidental | Map | Chart |
| 161 | Common Gull |   Larus canus | Accidental | Map | Chart |
| 162 | Short-billed Gull |   Larus brachyrhynchus | Accidental | Map | Chart |
| 163 | Ring-billed Gull |   Larus delawarensis | Map | Chart | |
| 164 | American Herring Gull |   Larus smithsonianus | Map | Chart | |
| 165 | Vega Gull |   Larus vegae | Accidental | Map | Chart |
| 166 | Yellow-legged Gull |   Larus michahellis | Accidental | Map | Chart |
| 167 | Great Black-backed Gull |   Larus marinus | Map | Chart | |
| 168 | Glaucous Gull |   Larus hyperboreus | Occasional | Map | Chart |
| 169 | Lesser Black-backed Gull |   Larus fuscus | Map | Chart | |
| 170 | California Gull |   Larus californicus | Rare | Map | Chart |
| 171 | Iceland Gull |   Larus glaucoides | Occasional | Map | Chart |
| Iceland Gull (Kumliens's) |   Larus glaucoides | Occasional | Map | Chart | |
| Iceland Gull (Thayer's) |   Larus glaucoides thayeri | Rare | Map | Chart | |
| 172 | Black Skimmer |   Rynchops niger | Map | Chart | |
| 173 | Brown Noddy |   Anous stolidus | Accidental (2) | Map | Chart |
| 174 | Sooty Tern |   Onychoprion fuscatus | Rare | Map | Chart |
| 175 | Bridled Tern |   Onychoprion anaethetus | Rare | Map | Chart |
| 176 | Least Tern |   Sternula antillarum | Map | Chart | |
| 177 | Gull-billed Tern |   Gelochelidon nilotica | Map | Chart | |
| 178 | Caspian Tern |   Hydroprogne caspia | Map | Chart | |
| 179 | Black Tern |   Chlidonias niger | Map | Chart | |
| 180 | White-winged Tern |   Chlidonias leucopterus | Rare | Map | Chart |
| 181 | Forster's Tern |   Sterna forsteri | Map | Chart | |
| 182 | Arctic Tern |   Sterna paradisaea | Rare | Map | Chart |
| 183 | Common Tern |   Sterna hirundo | Map | Chart | |
| 184 | Roseate Tern |   Sterna dougallii | Rare | Map | Chart |
| 185 | Sandwich Tern |   Thalasseus sandvicensis | Map | Chart | |
| 186 | Elegant Tern |   Thalasseus elegans | Accidental | Map | Chart |
| 187 | Royal Tern |   Thalasseus maximus | Map | Chart | |
|   Order Phoenicopteriformes | |||||
|   Family Flamingos | |||||
| 188 | American Flamingo |   Phoenicopterus ruber | Accidental | Map | Chart |
|   Order Podicipediformes | |||||
|   Family Grebes | |||||
| 189 | Pied-billed Grebe |   Podilymbus podiceps | Map | Chart | |
| 190 | Horned Grebe |   Podiceps auritus | Map | Chart | |
| 191 | Red-necked Grebe |   Podiceps grisegena | Map | Chart | |
| 192 | Eared Grebe |   Podiceps nigricollis | Occasional | Map | Chart |
| 193 | Western Grebe |   Aechmophorus occidentalis | Rare | Map | Chart |
| 194 | Clark's Grebe |   Aechmophorus clarkii | Accidental | Map | Chart |
|   Order Phaethontiformes | |||||
|   Family Tropicbirds | |||||
| 195 | White-tailed Tropicbird |   Phaethon lepturus | Accidental | Map | Chart |
| 196 | Red-billed Tropicbird |   Phaethon aethereus | Accidental (2) | Map | Chart |
|   Order Gaviiformes | |||||
|   Family Loons | |||||
| 197 | Red-throated Loon |   Gavia stellata | Map | Chart | |
| 198 | Pacific Loon |   Gavia pacifica | Rare | Map | Chart |
| 199 | Common Loon |   Gavia immer | Map | Chart | |
|   Order Procellariiformes | |||||
|   Family Albatrosses | |||||
| 200 | Atlantic Yellow-nosed Albatross |   Thalassarche chlororhynchos | Accidental | Map | Chart |
| 201 | Black-browed Albatross |   Thalassarche melanophris | Accidental | Map | Chart |
|   Family Southern Storm-Petrels | |||||
| 202 | Wilson's Storm-Petrel |   Oceanites oceanicus | Map | Chart | |
| 203 | White-faced Storm-Petrel |   Pelagodroma marina | Rare | Map | Chart |
|   Family Northern Storm-Petrels | |||||
| 204 | European Storm-Petrel |   Hydrobates pelagicus | Accidental | Map | Chart |
| 205 | Leach's Storm-Petrel |   Hydrobates leucorhous | Pelagic | Map | Chart |
| 206 | Band-rumped Storm-Petrel |   Hydrobates castro | Rare | Map | Chart |
|   Family Shearwaters and Petrels | |||||
| 207 | Northern Fulmar |   Fulmarus glacialis | Pelagic | Map | Chart |
| 208 | Trindade Petrel |   Pterodroma arminjoniana | Accidental | Map | Chart |
| 209 | Desertas Petrel |   Pterodroma deserta | Accidental (2) | Map | Chart |
| 210 | Bermuda Petrel |   Pterodroma cahow | Accidental | Map | Chart |
| 211 | Black-capped Petrel |   Pterodroma hasitata | Rare | Map | Chart |
| 212 | Bulwer's Petrel |   Bulweria bulwerii | Accidental (2) | Map | Chart |
| 213 | Cory's Shearwater |   Calonectris borealis | Pelagic | Map | Chart |
| 214 | Scopoli's Shearwater |   Calonectris diomedea | Pelagic | Map | Chart |
| 215 | Great Shearwater |   Ardenna gravis | Map | Chart | |
| 216 | Sooty Shearwater |   Ardenna grisea | Map | Chart | |
| 217 | Manx Shearwater |   Puffinus puffinus | Pelagic | Map | Chart |
| 218 | Sargasso Shearwater |   Puffinus lherminieri | Pelagic | Map | Chart |
|   Order Ciconiiformes | |||||
|   Family Storks | |||||
| 219 | Wood Stork |   Mycteria americana | Rare | Map | Chart |
|   Order Suliformes | |||||
|   Family Frigatebirds | |||||
| 220 | Magnificent Frigatebird |   Fregata magnificens | Rare | Map | Chart |
|   Family Boobies and Gannets | |||||
| 221 | Northern Gannet |   Morus bassanus | Map | Chart | |
| 222 | Brown Booby |   Sula leucogaster | Rare | Map | Chart |
| 223 | Masked Booby |   Sula dactylatra | Accidental | Map | Chart |
|   Family Anhingas | |||||
| 224 | Anhinga |   Anhinga anhinga | Map | Chart | |
|   Family Cormorants and Shags | |||||
| 225 | Great Cormorant |   Phalacrocorax carbo | Map | Chart | |
| 226 | Double-crested Cormorant |   Nannopterum auritum | Map | Chart | |
| 227 | Neotropic Cormorant |   Nannopterum brasilianum | Accidental | Map | Chart |
|   Order Pelecaniformes | |||||
|   Family Ibises and Spoonbills | |||||
| 228 | White Ibis |   Eudocimus albus | Map | Chart | |
| 229 | Glossy Ibis |   Plegadis falcinellus | Map | Chart | |
| 230 | White-faced Ibis |   Plegadis chihi | Rare | Map | Chart |
| 231 | Roseate Spoonbill |   Platalea ajaja | Rare | Map | Chart |
|   Family Herons, Egrets, and Bitterns | |||||
| 232 | American Bittern |   Botaurus lentiginosus | Map | Chart | |
| 233 | Least Bittern |   Botaurus exilis | Map | Chart | |
| 234 | Yellow-crowned Night Heron |   Nyctanassa violacea | Map | Chart | |
| 235 | Black-crowned Night Heron |   Nycticorax nycticorax | Map | Chart | |
| 236 | Little Blue Heron |   Egretta caerulea | Map | Chart | |
| 237 | Tricolored Heron |   Egretta tricolor | Map | Chart | |
| 238 | Reddish Egret |   Egretta rufescens | Accidental | Map | Chart |
| 239 | Snowy Egret |   Egretta thula | Map | Chart | |
| 240 | Little Egret |   Egretta garzetta | Accidental | Map | Chart |
| 241 | Green Heron |   Butorides virescens | Map | Chart | |
| 242 | Western Cattle-Egret |   Ardea ibis | Map | Chart | |
| 243 | Great Egret |   Ardea alba | Map | Chart | |
| 244 | Gray Heron |   Ardea cinerea | Accidental | Map | Chart |
| 245 | Great Blue Heron |   Ardea herodias | Map | Chart | |
| Great Blue Heron (White form) |   Ardea herodias | Rare | Map | Chart | |
|   Family Pelicans | |||||
| 246 | American White Pelican |   Pelecanus erythrorhynchos | Map | Chart | |
| 247 | Brown Pelican |   Pelecanus occidentalis | Map | Chart | |
|   Order Cathartiformes | |||||
|   Family New World Vultures | |||||
| 248 | Black Vulture |   Coragyps atratus | Map | Chart | |
| 249 | Turkey Vulture |   Cathartes aura | Map | Chart | |
|   Order Accipitriformes | |||||
|   Family Osprey | |||||
| 250 | Osprey |   Pandion haliaetus | Map | Chart | |
|   Family Hawks, Eagles, and Kites | |||||
| 251 | White-tailed Kite |   Elanus leucurus | Accidental | Map | Chart |
| 252 | Swallow-tailed Kite |   Elanoides forficatus | Occasional | Map | Chart |
| 253 | Golden Eagle |   Aquila chrysaetos | Map | Chart | |
| 254 | Sharp-shinned Hawk |   Accipiter striatus | Map | Chart | |
| 255 | Cooper's Hawk |   Astur cooperii | Map | Chart | |
| 256 | American Goshawk |   Astur atricapillus | Rare | Map | Chart |
| 257 | Western Marsh Harrier |   Circus aeruginosus | Accidental (2) | Map | Chart |
| 258 | Northern Harrier |   Circus hudsonius | Map | Chart | |
| 259 | Bald Eagle |   Haliaeetus leucocephalus | Map | Chart | |
| 260 | Mississippi Kite |   Ictinia mississippiensis | Map | Chart | |
| 261 | Snail Kite |   Rostrhamus sociabilis | Accidental | Map | Chart |
| 262 | Broad-winged Hawk |   Buteo platypterus | Map | Chart | |
| 263 | Red-shouldered Hawk |   Buteo lineatus | Map | Chart | |
| 264 | Zone-tailed Hawk |   Buteo albonotatus | Accidental | Map | Chart |
| 265 | Swainson's Hawk |   Buteo swainsoni | Rare | Map | Chart |
| 266 | Red-tailed Hawk |   Buteo jamaicensis | Map | Chart | |
| Red-tailed Hawk (Harlan's) |   Buteo jamaicensis harlani | Accidental | Map | Chart | |
| 267 | Rough-legged Hawk |   Buteo lagopus | Occasional | Map | Chart |
| 268 | Ferruginous Hawk |   Buteo regalis | Accidental | Map | Chart |
|   Order Strigiformes | |||||
|   Family Barn-Owls | |||||
| 269 | American Barn Owl |   Tyto furcata | Map | Chart | |
|   Family Owls | |||||
| 270 | Eastern Screech-Owl |   Megascops asio | Map | Chart | |
| 271 | Snowy Owl |   Bubo scandiacus | Rare | Map | Chart |
| 272 | Great Horned Owl |   Bubo virginianus | Map | Chart | |
| 273 | Burrowing Owl |   Athene cunicularia | Accidental | Map | Chart |
| 274 | Barred Owl |   Strix varia | Map | Chart | |
| 275 | Long-eared Owl |   Asio otus | Rare | Map | Chart |
| 276 | Short-eared Owl |   Asio flammeus | Map | Chart | |
| 277 | Northern Saw-whet Owl |   Aegolius acadicus | Map | Chart | |
|   Order Coraciiformes | |||||
|   Family Kingfishers | |||||
| 278 | Belted Kingfisher |   Megaceryle alcyon | Map | Chart | |
|   Order Piciformes | |||||
|   Family Woodpeckers | |||||
| 279 | Yellow-bellied Sapsucker |   Sphyrapicus varius | Map | Chart | |
| 280 | Lewis's Woodpecker |   Melanerpes lewis | Accidental | Map | Chart |
| 281 | Red-headed Woodpecker |   Melanerpes erythrocephalus | Map | Chart | |
| 282 | Red-bellied Woodpecker |   Melanerpes carolinus | Map | Chart | |
| 283 | Downy Woodpecker |   Dryobates pubescens | Map | Chart | |
| 284 | Red-cockaded Woodpecker |   Leuconotopicus borealis | Rare | Map | Chart |
| 285 | Hairy Woodpecker |   Leuconotopicus villosus | Map | Chart | |
| 286 | Pileated Woodpecker |   Dryocopus pileatus | Map | Chart | |
| 287 | Northern Flicker |   Colaptes auratus | Map | Chart | |
|   Order Falconiformes | |||||
|   Family Falcons and Caracaras | |||||
| 288 | Crested Caracara |   Caracara plancus | Accidental | Map | Chart |
| 289 | American Kestrel |   Falco sparverius | Map | Chart | |
| 290 | Merlin |   Falco columbarius | Map | Chart | |
| Merlin (Taiga) |   Falco columbarius columbarius | Map | Chart | ||
| Merlin (Prairie) |   Falco columbarius richardsonii | Map | Chart | ||
| 291 | Gyrfalcon |   Falco rusticolus | Accidental | Map | Chart |
| 292 | Peregrine Falcon |   Falco peregrinus | Map | Chart | |
| 293 | Prairie Falcon |   Falco mexicanus | Accidental | Map | Chart |
|   Order Psittaciformes | |||||
|   Family New World and African Parrots | |||||
| 294 | Monk Parakeet |   Myiopsitta monachus | (6) | Map | Chart |
|   Order Passeriformes | |||||
|   Family Tyrant Flycatchers | |||||
| 295 | Olive-sided Flycatcher |   Contopus cooperi | Map | Chart | |
| 296 | Western Wood-Pewee |   Contopus sordidulus | Accidental | Map | Chart |
| 297 | Eastern Wood-Pewee |   Contopus virens | Map | Chart | |
| 298 | Yellow-bellied Flycatcher |   Empidonax flaviventris | Map | Chart | |
